| Licenciatura em Educação Física e Desporto (1.º Ciclo) |
|
Curso avaliado e acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
Duração / Grau ou Diploma conferido / ECTS3 Anos (6 Semestre) / Licenciado / 180 ECTS Despacho nº 10578/ 2012 de 6 de Agosto DirecçãoProf. Doutor Leonardo Rocha SecretarioMestre Rui Batalau Coordenador do Ramo Educação Física e DesportoProf. Doutor Jorge Araújo Coordenador do Ramo Exercício e Bem EstarProf. Doutor João Leal Coordenador do Ramo Treino DesportivoProf. Doutor João Martinez Provas de IngressoUma das seguintes disciplinas:
Apresentação/Objectivos do CursoA Licenciatura em Educação Física e Desporto está adequada ao Processo de Bolonha e pretende garantir uma sólida formação global na área da especialidade, aliada à indispensável aquisição de competências específicas à escolha do aluno, correspondentes a diferentes desempenhos profissionais. A estrutura curricular do curso com três especializações, Educação Física e Desporto, Treino Desportivo e Exercício e Bem Estar, possibilita legítimas opções dos alunos na escolha de uma profissão cada vez mais diferenciada e exigente. Saídas ProfissionaisA organização do curso em três ramos e a respectiva estrutura curricular habilita para:
Estudos FuturosO curso de Educação Física e Desporto permite a continuação de estudos nas áreas dos três ramos, quer a nível de 2º Ciclo – Mestrado, quer a nível de Formação especializada.
Equipamento e InstalaçõesO ISMAT é um estabelecimento de ensino universitário estabelecido em Portimão há mais de uma década. Para além de estar profundamente inserido na realidade local, através de contactos intensos e regulares com o meio envolvente, possui amplas e qualificadas instalações, situadas em dois edifícios distintos na cidade de Portimão, equipadas com todos os requisitos necessários ao funcionamento de cursos superiores. Em termos de equipamentos e instalações desportivas, o ISMAT conta com a colaboração das Autarquias locais.
|
| 1º Ano | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Desenvolvimento e Adaptação Motora | Anual | 7 |
| Anatomofisiologia | Anual | 7 |
| História da Educação Física e Desporto | Anual | 7 |
| Pedagogia do Desporto e das Atividades Físicas | Anual | 9 |
| Fitness I (Atividades de Grupo) | Anual | 8 |
| Bioquímica | Semestral | 2 |
| TPD I - Ginástica I | Semestral | 3 |
| TPD I - Natação | Semestral | 4 |
| TPD I - Desporto Aventura | Semestral | 5 |
| TPD I – Desportos Coletivos (Basquetebol) | Semestral | 4 |
| TPD I – Desportos Coletivos (Futebol) | Semestral | 4 |
| 2º Ano | Tipo | ECTS |
| Técnicas e Estratégias de Ensino | Anual | 6 |
| Fisiologia do Exercício | Anual | 7 |
| Sociologia do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 4 |
| Biomecânica | Semestral | 4 |
| Informática Aplicada | Semestral | 3 |
| Traumatologia e Exercício | Semestral | 3 |
| Nutrição e Exercício | Semestral | 3 |
| Estatística | Semestral | 3 |
| Dança | Semestral | 4 |
| TPD II - Ginástica II | Semestral | 3 |
| TPD II – Desportos Coletivos (Voleibol) | Semestral | 4 |
| TPD II - Desportos Coletivos (Andebol) | Semestral | 4 |
| TPD II – Desportos Coletivos (Rugby) | Semestral | 2 |
| TPD II – Ténis/Badmínton/Ténis de Mesa | Semestral | 5 |
| TPD II - Atletismo | Semestral | 5 |
| 3º Ano | Tipo | ECTS |
| Teoria e Metodologia do Treino | Anual | 7 |
| Opção I | Anual | 10 |
| Projeto | Anual | 5 |
| Planeamento e Avaliação em Educação Física e Desporto | Anual | 10 |
| Psicofisiologia | Semestral | 5 |
| Psicologia do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 5 |
| Saúde e Condição Física | Semestral | 4 |
| Organização e Desenvolvimento do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 4 |
| Opção II | Semestral | 4 |
| TPD III - Patinagem | Semestrlal | 2 |
| TPD III - Judo / Luta / Jogo do Pau | Semestrlal | 4 |
(*) No Ramo de Educação Física e Desporto Escolar (formação de Professores) não haverá Estágio; em seu lugar existirá a cadeira de Planeamento e Avaliação em Educação Física e Desporto com uma forte componente de introdução à prática pedagógica, designadamente nas suas vertentes de planeamento, observação, análise e avaliação.
| 1º Ano | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Desenvolvimento e Adaptação Motora | Anual | 7 |
| Anatomofisiologia | Anual | 7 |
| História da Educação Física e Desporto | Anual | 7 |
| Pedagogia do Desporto e das Atividades Físicas | Anual | 9 |
| Fitness I (Atividades de Grupo) | Anual | 8 |
| Bioquímica | Semestral | 2 |
| TPD I - Ginástica I | Semestral | 3 |
| TPD I - Natação | Semestral | 4 |
| TPD I - Desporto Aventura | Semestral | 5 |
| TPD I – Desportos Coletivos (Basquetebol) | Semestral | 4 |
| TPD I – Desportos Coletivos (Futebol) | Semestral | 4 |
| 2º Ano | Tipo | ECTS |
| Técnicas e Estratégias de Ensino | Anual | 6 |
| Fisiologia do Exercício | Anual | 7 |
| Fitness II (Atividades Individuais) | Anual | 6 |
| Fitness III (Atividades de Grupo) | Anual | 5 |
| TPD II – Actividades Aquáticas | Anual | 7 |
| Sociologia do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 4 |
| Biomecânica | Semestral | 4 |
| Informática Aplicada | Semestral | 3 |
| Traumatologia e Exercício | Semestral | 3 |
| Nutrição e Exercício | Semestral | 3 |
| Estatística | Semestral | 3 |
| TPD II – Desportos Coletivos ( Andebol ou Voleibol ) | Semestral | 4 |
| TPD II – Atletismo | Semestral | 5 |
| 3º Ano | Tipo | ECTS |
| Projeto | Anual | 5 |
| Fitness IV (Atividades Individuais) | Anual | 6 |
| Estágio | Anual | 10 |
| Opção I | Anual | 10 |
| Teoria e Metodologia do Treino | Anual | 7 |
| Psicofisiologia | Semestral | 5 |
| Psicologia do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 5 |
| Saúde e Condição Física | Semestral | 4 |
| Organização e Desenvolvimento do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 4 |
| Opção II | Semestral | 4 |
| 1º Ano | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
| Desenvolvimento e Adaptação Motora | Anual | 7 |
| Anatomofisiologia | Anual | 7 |
| História da Educação Física e Desporto | Anual | 7 |
| Pedagogia do Desporto e das Atividades Físicas | Anual | 9 |
| Fitness I (Atividades de Grupo) | Anual | 8 |
| Bioquímica | Semestral | 2 |
| TPD I - Ginástica I | Semestral | 3 |
| TPD I - Natação | Semestral | 4 |
| TPD I - Desporto Aventura | Semestral | 5 |
| TPD I – Desportos Coletivos (Basquetebol) | Semestral | 4 |
| TPD I – Desportos Coletivos (Futebol) | Semestral | 4 |
| 2º Ano | Tipo | ECTS |
| Técnicas e Estratégias de Ensino | Anual | 6 |
| Fisiologia do Exercício | Anual | 7 |
| Modalidade Opção I | Anual | 12 |
| Sociologia do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 4 |
| Biomecânica | Semestral | 4 |
| Informática Aplicada | Semestral | 3 |
| Nutrição e Exercício | Semestral | 3 |
| Traumatologia e Exercício | Semestral | 3 |
| Estatística | Semestral | 3 |
| TPD II – Atletismo | Semestral | 5 |
| TPD II - Voleibol | Semestral | 4 |
| TPD II - Andebol | Semestral | 4 |
| TPD II – Rugby | Semestral | 2 |
| TPD II – Ténis/Badmínton/Ténis de Mesa | Semestral | 5 |
| TPD II - Ginástica II | Semestral | 3 |
| 3º Ano | Tipo | ECTS |
| Teoria e Metodologia do Treino | Anual | 7 |
| Opção I | Anual | 10 |
| Projeto | Anual | 5 |
| Modalidade de Opção II | Anual | 6 |
| Estágio | Anual | 10 |
| Psicofisiologia | Semestral | 5 |
| Psicologia do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 5 |
| Saúde e Condição Física | Semestral | 4 |
| Organização e Desenvolvimento do Desporto e das Actividades Físicas | Semestral | 4 |
| Opção II | Semestral | 4 |









