Licenciatura em Computação e Matemática Aplicada
Bolsas de Estudo PRR
Curso Integrado no Programa Impulso, PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, com acesso a Bolsa de Estudo.
Curso em Associação ISMAT e Universidade Lusófona Lisboa e Porto.
Apresentação do Curso
- N.º do Processo: NCE/21/2100358
- Deliberação A3ES: https://a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/computacao-e-matematica-aplicada
- Registo: R/A -Cr 150/2022/AL01 de 8 de junho de 2023;
Com o avanço exponencial do volume de dados “big data” e a sua transformação digital durante a última década e meia, testemunhamos e continuamos a observar uma fase de constante reinvenção não só das infra-estruturas e modelos de sistemas de Informação assim como, a reinvenção de novos perfis de profissionais na transformação de dados em conhecimento.
Constata-se que profissionais formados de áreas afins à “Matemática” tradicional têm mostrado uma base muito forte para enfrentar este desafio. No entanto, observa-se o grande esforço destes profissionais à adaptação às infra-estruturas informáticas.
Tem-se como objetivo, manter o pensamento Analítico destes profissionais mas também desenvolver aptidões em Engenharia informática.
Duração / Grau ou Diploma Conferido/ ECTS
1530 horas / 3 anos letivos / 180 ECTS
Direção do Curso
ISMAT: Prof.ª Doutora Sílvia Pedro / Prof. Doutor Tiago Candeias
Secretariado
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Objectivos
Este ciclo proporciona: Uma introdução à computação e matemática aplicada em resposta às necessidades atuais num contexto de big-data, com uma formação técnica de base em ciências da computação, matemática aplicada e engenharia informática essencial para o manuseamento de dados, algoritmos e modelos.
Saídas Profissionais
- Cientista de Dados / Data Scientist
- Matemático Aplicado / Computer Scientist
- Business Intelligence
- Analista / Analyst
- Machine Learning & A.I. Scientist
- Bases Sólidas para prosseguir para Doutoramento / Solid background to pursue a Ph.D program.
Highlights / A destacar
- Fundamentos teóricos, metodológicos e práticos nas áreas das ciências da computação, matemática aplicada e engenharia informática. Em particular: Matemática, Estatística, Machine Learning, Inteligência Artificial e Engenharia Informática.
- Saber manusear grandes volumes de dados dentro das leis de proteção de dados, criar e implementar novos e atuais algoritmos e modelos matemáticos em A.I.
- Obter resultados de qualidade científica com fluidez; saber integrar-se e trabalhar em equipas multidisciplinares; boa capacidade de síntese.
Condições de Acesso
- Matemática (16) e Economia (04) ou Matemática (16) e Física e Química (07).
- Transferência de Instituição/Curso, Concurso Especial, Maiores de 23, dupla certificação.
- Candidatos que reúnam as condições previstas no Estatuto do Estudante Internacional.
Plano de Estudos
1º ano | ||
---|---|---|
Unidades curriculares | Tipo | ECTS |
Calculo I / Calculus I | 1º Semestre | 6 |
Algebra Linear / Linear Algebra | 1º Semestre | 6 |
Introdução à Análise Exploratoria de Dados / Introduction to Exploratory Data Analysis | 1º Semestre | 6 |
Fundamentos de Programação / Programming Foundations | 1º Semestre | 6 |
Fundamentos de Ciência de Dados / Data Science Foundations | 1º Semestre | 6 |
Calculus II / Calculus II | 2º Semestre | 6 |
Introdução à Matemática das Probabilidades / Introduction to Mathematical Probability | 2º Semestre | 6 |
Métodos Estatisticos / Statistical Methods | 2º Semestre | 6 |
Linguagens de Programação / Programming Languages | 2º Semestre | 6 |
Algoritmia e Estrutura de Dados / Data Structures and Algorithms | 2º Semestre | 6 |
2º ano | ||
Unidades curriculares | Tipo | ECTS |
Análise Numérica / Numerical Analysis | 1º Semestre | 6 |
Base de Dados / Databases | 1º Semestre | 6 |
Fundamentos de Engenharia de Dados para Ciência de Dados / Fundaments of Data Engineering for Data Science | 1º Semestre | 6 |
Matemática Discreta / Discrete Mathematics | 1º Semestre | 6 |
Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias / Introduction to Ordinary Differencial Equations | 1º Semestre | 6 |
Redes de Computadores / Computer Networks | 2º Semestre | 6 |
Sistemas de Informação na Nuvem / Cloud Computing | 2º Semestre | 6 |
Introdução às Ciências da Computação / Introduction to Computer Science | 2º Semestre | 6 |
Introdução aos Processos Estocásticos / Introduction to Stochastic Processes | 2º Semestre | 6 |
Introdução à Teoria de Grafos e Redes / Introduction to the Theory of Graphs and Networks | 2º Semestre | 6 |
3º ano | ||
Unidades curriculares | Tipo | ECTS |
Aprendizagem Automatizada I / Machine Learning I | 1º Semestre | 5 |
Investigação Operacional / Operational Research | 1º Semestre | 5 |
Opção 1.I / Option 1.I | 1º Semestre | 5 |
Opção 1.II / Option 1.II | 1º Semestre | 5 |
Trabalho final de Curso / Final Project | Anual | 20 |
Aprendizagem Automatizada II / Machine Learning II | 2º Semestre | 5 |
Visualização para Ciência de Dados / Visualization for Data Science | 2º Semestre | 5 |
Opção 2.I / Option 2.I | 2º Semestre | 5 |
Opção 2.II/ Option 2.II | 2º Semestre | 5 |
Opções
Unidades curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Calculo III / Calculus III | 1º Semestre | 5 |
Algebra Abstracta / Abstract Algebra | 1º Semestre | 5 |
Metodologias de Investigação Científica / Scientific Research Methodologies | 1º Semestre | 5 |
Introdução à Privacidade, Segurança e Ética / Introduction to Privacy, Security and Ethics | 1º Semestre | 5 |
Inteligência Artificial / Artificial Intelligence | 2º Semestre | 5 |
Aprendizagem Reforçada e Controlo Optimizado /Reinforcement Learning and Optimal Control | 2º Semestre | 5 |
Introdução à Lógica Difusa / Introduction to Fuzzy Logic | 2º Semestre | 5 |
Introdução à Criptografia / Introduction to Criptography | 2º Semestre | 5 |
As candidaturas aos cursos são maioritariamente on-line às quais pode indexar a sua documentação.
* os certificados de habilitações e ficha ENES originais ou cópias autenticadas têm de ser posteriormente entregues